Распродажа тяговых батарей

30.03.2023
Поделиться
Производители Hawker и Stark.
  •  Напряжение 48-80V
  •  Емкость 500-750 Ah


Бренд Модель Характеристики Цена, руб. С НДС
 Stark  Classic  48V 5EPzS 625Ah (827x627x627)  322 803
 Stark  Classic  48V 4EPzS 500Ah (827x519x627   267 209
 Hawker  Perfect Plus  48V 5PzS 625Ah (827x627x625)  340 886
 Hawker  Perfect Plus  48V 6PzS 750Ah (827x735x625)  355 135
 Hawker  Water less  48V 5PzM 625Ah (827x627x625)  351 297
 Hawker  Evolution  48V 348Ah (970x529x575(+70)  304 318
 Hawker  NexSys  48V 6NXS 750Ah (827х735х625),WIIQ4  (TX3-16L-20L)(TX4-18L/20L)  650 056
 Hawker  NexSys  72V 6 NXS 492Ah (1026x991x504),WIIQ4,LVA (FB30-12)  788 718
 Hawker  Perfect Plus  24V 2PzB 150 Ah (650х158х560)  72 144
 Hawker  Perfect Plus  24V 3PzB 300Ah (727х200х690мм) PLF PLR PLS MN  122 662
 Hawker  Water less
 72V 6PzM  480Ah (1026x991x504) FB30 - 12  466 445
 Hawker   Water less  48V 4PzM 620 А/ч с конц отв, ручкой, разъём SBE320 (blue)  301 277
 Global  VCF6  VCF6  156 240
 SSK  48В 625А/ч (5PzS 625)   48В 625А/ч (5PzS 625)   275 625



За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.